口徑:
特點(diǎn):
概述
氣動(dòng)襯氟球閥是為各種強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)管路的自動(dòng)啟閉控制而設(shè)計(jì)的,廣泛適用于石油、化工、染化、農(nóng)藥、制酸制堿等行業(yè),是目前防腐閥門(mén)設(shè)備最理想的選擇之一。 Q641F46系列氣動(dòng)襯氟調(diào)節(jié)球閥采用氟塑料襯里,殼體采用熔模精密鑄造,強(qiáng)度高、外觀光潔,與液體接觸部分全部為氟塑料,因此可在-20℃~150℃范圍內(nèi)長(zhǎng)期使用于任意濃度的腐蝕性管路、管線工作。
閥體及內(nèi)件
閥體形式 | 兩段式鑄造閥體(內(nèi)襯四氟) |
---|---|
公稱通徑 | DN15~DN400 |
公稱壓力 | PN1.6、2.5、4.0 MPa;ANSI 150、300LB ;JIS 10、20、30K |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB、JB、HG、JIS、ANSI、DIN |
連接形式 | 法蘭式 |
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 |
適用溫度 | -40~+180℃ |
球體形式 | "O"型全襯氟球體 |
流量特性 | 近似快開(kāi)特性 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 |
主要零件及材料
閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 |
---|---|
閥芯 | 不銹鋼+聚四氟依稀(F46) |
閥座 | 聚四氟依稀(F46) |
閥桿 | 2Cr13 |
填料 | 柔性石墨、聚四氟依稀 |
支架 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 |
聯(lián)軸器 | 25、35、45 |
主要性能指標(biāo)
試驗(yàn)壓力(MPa) | 公稱壓力(MPa) | 壓力級(jí)(class) | JIS(K) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K | |
強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.0 | 7.5 | 16.5 | 2.4 | 3.8 |
密封試驗(yàn) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 2.2 | 5.5 | 12.1 | 1.5 | 2.8 |
氣密試驗(yàn) | 0.4~0.7MPa |
主要連接尺寸
公稱通徑 | L | D | D1 | D2 | b | Z-¢d | H | H1 | A | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-¢14 | 150 | 54 | 177 | 7 |
20 | 130 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-¢14 | 150 | 7.8 | ||
25 | 140 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-¢14 | 174 | 11 | ||
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-¢18 | 174 | 80 | 216 | 15 |
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-¢18 | 208 | 22 | ||
50 | 203 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-¢18 | 237 | 31 | ||
65 | 222 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-¢18 | 285 | 36 | ||
80 | 241 | 195 | 160 | 135 | 22 | 4-¢18 | 302 | 51 | ||
100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 22 | 8-¢18 | 324 | 125 | 290 | 84 |
125 | 356 | 145 | 210 | 185 | 24 | 8-¢18 | 450 | 110 | ||
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-¢23 | 480 | 150 | ||
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8-¢23 | 526 | 230 |
CopyRight © 2016-2017 浙江浙控閥門(mén)有限公司 All rights reserved 浙ICP備16047258號(hào)-1